Development stage	replica	R2	Ct	delta_Ct_act	2^(-delta_Ct_act)	log10_act	delta_Ct_PP2A	2^(-delta_Ct_PP2A)	log10_PP2A
14day-seedling	1	1.000	29.91	16.34	1.21e-5	-4.92	9.69	1.21e-3	-2.92
14day-seedling	2	0.999	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
14day-seedling	3	0.872	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
25day-aerial	1	0.998	33.42	20.56	6.45e-7	-6.19	14.81	3.49e-5	-4.46
25day-aerial	2	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
25day-aerial	3	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
35day-aerial	1	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
35day-aerial	2	0.984	37.7	24.97	3.04e-8	-7.52	18.84	2.13e-6	-5.67
35day-aerial	3	0.999	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
42day-rosette	1	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
42day-rosette	2	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
42day-rosette	3	0.999	32.37	18.85	2.12e-6	-5.67	13.28	1.01e-4	-4
42day-stem	1	0.999	32.6	2.91	5.74e-7	-6.29	15.61	2.11e-1	-4.7
42day-stem	2	0.995	37.02	24.47	4.29e-1	-7.37	18.92	2.95e-1	-5.7
42day-stem	3	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
53day-stem	1	1.000	37.57	24.15	5.36e-8	-7.27	17.63	4.92e-6	-5.31
53day-stem	2	1.000	36.85	22.07	2.27e-7	-6.64	17.42	5.70e-6	-5.24
53day-stem	3	1.000	32.76	15.16	2.73e-5	-4.56	12.2	2.12e-4	-3.67
53day-inflores	1	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
53day-inflores	2	0.999	31.81	17.18	6.72e-6	-5.17	12.63	1.58e-4	-3.8
53day-inflores	3	1.000	30.39	16.57	1.03e-5	-4.99	11.98	2.48e-4	-3.61
10day-seedling	1	1.000	29.85	16.99	7.68e-6	-5.11	11.5	3.46e-4	-3.46
10day-seedling	2	1.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
10day-seedling	3	1.000	30.58	19.21	1.65e-6	-5.78	12.5	1.73e-4	-3.76
53day-rosette	1	1.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
53day-rosette	2	1.000	31.34	19.05	1.84e-6	-5.73	13.33	9.68e-5	-4.01
53day-rosette	3	1.000	33.13	20.24	8.06e-7	-6.09	13.59	8.13e-5	-4.09
seed	1	1.000	35.73	11.87	2.67e-4	-3.57	11.78	2.84e-4	-3.55
seed	2	1.000	39.84	11.86	2.69e-4	-3.57	11.99	2.46e-4	-3.61
seed	3	1.000	35.45	11.18	4.31e-4	-3.37	10.41	7.34e-4	-3.13
53day-silique	1	1.000	30.82	10.97	4.99e-4	-3.3	7.02	7.71e-3	-2.11
53day-silique	2	1.000	32.49	13.2	1.07e-4	-3.97	9.49	1.39e-3	-2.86
53day-silique	3	1.000	33.73	14.76	3.60e-5	-4.44	11.03	4.78e-4	-3.32
