Development stage	replica	R2	Ct	delta_Ct_act	2^(-delta_Ct_act)	log10_act	delta_Ct_PP2A	2^(-delta_Ct_PP2A)	log10_PP2A
14day-seedling	1	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
14day-seedling	2	0.998	33.73	15.62	1.98e-5	-4.7	12.72	1.48e-4	-3.83
14day-seedling	3	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
25day-aerial	1	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
25day-aerial	2	1.000	32.97	18.93	2.00e-6	-5.7	12.69	1.52e-4	-3.82
25day-aerial	3	1.000	37.18	23.3	9.70e-8	-7.01	17.73	4.58e-6	-5.34
35day-aerial	1	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
35day-aerial	2	0.998	30.8	18.08	3.61e-6	-5.44	11.95	2.53e-4	-3.6
35day-aerial	3	0.990	29.36	16.17	1.36e-5	-4.87	9.98	9.90e-4	-3
42day-rosette	1	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
42day-rosette	2	0.000	0	0	0.00e+0	0	0	0.00e+0	0
42day-rosette	3	0.277	27.13	13.61	8.01e-5	-4.1	8.04	3.80e-3	-2.42
42day-stem	1	0.992	30.62	18.93	2.68e-6	-5.7	13.62	7.96e-1	-4.99
42day-stem	2	0.999	32.14	19.6	1.26e-1	-5.91	14.58	5.89e-1	-4.23
42day-stem	3	0.996	27.63	14.25	5.13e-1	-4.29	7.94	4.59e-1	-2.39
53day-stem	1	0.996	29.06	15.64	1.96e-5	-4.71	9.12	1.79e-3	-2.75
53day-stem	2	1.000	29.93	15.16	2.74e-5	-4.56	10.5	6.88e-4	-3.16
53day-stem	3	0.995	28.67	11.07	4.66e-4	-3.33	8.11	3.61e-3	-2.44
53day-inflores	1	0.988	29.75	16.36	1.19e-5	-4.93	11.21	4.23e-4	-3.37
53day-inflores	2	1.000	25.72	11.1	4.57e-4	-3.34	6.54	1.08e-2	-1.97
53day-inflores	3	1.000	24.01	10.18	8.61e-4	-3.06	5.59	2.07e-2	-1.68
10day-seedling	1	1.000	28.32	15.46	2.21e-5	-4.66	9.97	9.97e-4	-3
10day-seedling	2	1.000	28.76	15.51	2.14e-5	-4.67	9.7	1.20e-3	-2.92
10day-seedling	3	1.000	25.81	14.44	4.50e-5	-4.35	7.73	4.72e-3	-2.33
53day-rosette	1	1.000	31.81	17.76	4.51e-6	-5.35	11.77	2.86e-4	-3.54
53day-rosette	2	1.000	29.66	17.37	5.90e-6	-5.23	11.66	3.10e-4	-3.51
53day-rosette	3	1.000	30.34	17.45	5.57e-6	-5.25	10.8	5.62e-4	-3.25
seed	1	1.000	35.6	11.74	2.93e-4	-3.53	11.65	3.11e-4	-3.51
seed	2	1.000	35.44	7.46	5.68e-3	-2.25	7.59	5.18e-3	-2.29
seed	3	1.000	32.47	8.2	3.39e-3	-2.47	7.43	5.79e-3	-2.24
53day-silique	1	1.000	30.58	10.73	5.88e-4	-3.23	6.78	9.09e-3	-2.04
53day-silique	2	1.000	28.75	9.46	1.42e-3	-2.85	5.76	1.85e-2	-1.73
53day-silique	3	1.000	29.95	10.98	4.95e-4	-3.31	7.25	6.58e-3	-2.18
