Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-1.22888	0.156669	0.579274	0.0667467
14day-seedling	0.0701614	0.765453	1.33612	0.420165
25day-aerial	-0.31777	0.034789	1.47075	0.0693211
35day-aerial	-0.582477	0.398443	1.79478	0.145844
42day-rosette	-0.946892	0.788292	1.1873	0.380756
42day-stem	-1.43933	0.125422	0.447871	0.367355
53day-inflores	-1.76594	0.0929304	-0.32815	0.189706
53day-rosette	-0.828397	0.32983	1.01411	0.276712
53day-silique	-3.09955	0.251631	-1.95696	0.267251
53day-stem	-1.26021	0.34835	0.333678	0.141786
seed	-1.54569	0.123014	-1.47318	0.247788
