Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.67136	0.251788	-1.86321	0.160538
14day-seedling	-3.42217	0.439027	-2.25047	0.379516
25day-aerial	-3.61924	0.254319	-2.00685	0.380124
35day-aerial	-3.65608	0.206259	-1.86425	0.100163
42day-rosette	-3.62953	0.221623	-1.7762	0.182885
42day-stem	-3.61312	0.0495498	-1.89063	0.140245
53day-inflores	-3.2293	0.0876331	-1.795	0.023258
53day-rosette	-3.21096	0.440802	-1.36845	0.392156
53day-silique	-2.69086	0.113565	-1.54826	0.11561
53day-stem	-3.28752	0.565173	-1.78914	0.14386
seed	-1.51426	0.0324717	-1.44175	0.161088
