Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.04816	0.0629274	-1.24	0.138664
14day-seedling	-3.13695	0.319876	-1.9217	0.405535
25day-aerial	-3.6935	0.378144	-1.64469	0.316715
35day-aerial	-3.51741	0.288077	-1.4725	0.070241
42day-rosette	-3.54143	0.169468	-1.69871	0.414975
42day-stem	-3.39172	0.133403	-1.64371	0.0325753
53day-inflores	-2.93019	0.0514576	-1.49528	0.0683476
53day-rosette	-3.25431	0.328754	-1.41181	0.212419
53day-silique	-2.52403	0.0922515	-1.38144	0.132299
53day-stem	-2.87463	0.661459	-1.45936	0.218755
seed	-1.2677	0.0732286	-1.19519	0.165228
