Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-1.04173	0.255056	0.766422	0.0894673
14day-seedling	-1.24109	0.54551	-0.198461	0.365172
25day-aerial	-1.09225	0.150456	0.675876	0.110589
35day-aerial	-1.2196	0.379945	0.722843	0.297534
42day-rosette	-1.09102	0.260839	0.752587	0.0137232
42day-stem	-1.29018	0.255939	0.45831	0.297173
53day-inflores	-1.24862	0.293893	0.380162	0.204863
53day-rosette	-0.839676	0.368038	1.00283	0.280851
53day-silique	-1.81567	0.24897	-0.673077	0.235257
53day-stem	-0.622464	0.277214	0.875254	0.362764
seed	-2.06603	1.23708	-1.93712	1.38235
