Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-4.19953	0.951718	-2.39137	0.817635
14day-seedling	-4.72172	0.660361	-3.28617	0.138107
25day-aerial	0	0	0	0
35day-aerial	-6.37622	0.618949	-4.49925	0.37348
42day-rosette	-5.57022	0.120551	-3.83775	0.148813
42day-stem	-6.8358	0.417495	-4.81996	0.413994
53day-inflores	-5.51783	0.460501	-4.08427	0.405991
53day-rosette	-6.15246	0.956034	-4.30996	0.831558
53day-silique	-3.52198	0.580763	-2.3698	0.633137
53day-stem	-5.49116	1.63826	-4.34619	1.27661
seed	-3.02519	0.221938	-2.95268	0.260232
