Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-2.49268	0.558501	-0.684522	0.384283
14day-seedling	-2.70776	0.318138	-1.53307	0.698427
25day-aerial	-2.23598	0.571529	-0.184801	0.818271
35day-aerial	-2.09032	0.598433	-0.263417	0.519027
42day-rosette	-2.32158	0.348077	-0.478865	0.262331
42day-stem	-2.87027	0.371534	-1.12713	0.495544
53day-inflores	-3.40669	0.118068	-1.94761	0.172014
53day-rosette	-1.73711	0.381716	0.105398	0.35562
53day-silique	-1.80483	0.213694	-0.662233	0.178701
53day-stem	-2.61635	0.80523	-1.31032	0.428676
seed	-1.80606	0.809049	-1.73355	0.901238
