Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-1.40714	0.482164	0.401018	0.340333
14day-seedling	-1.11649	0.673218	0.185284	0.35822
25day-aerial	-1.13807	0.380813	0.639506	0.31405
35day-aerial	-1.41664	0.685582	0.794758	0.606406
42day-rosette	-1.16096	0.286928	0.768056	0.0653109
42day-stem	-2.13074	0.650539	-0.14572	0.358883
53day-inflores	-2.08644	0.169901	-0.60346	0.0708635
53day-rosette	-0.591645	0.387081	1.25086	0.365999
53day-silique	-1.28061	0.0969597	-0.138011	0.0694974
53day-stem	-1.37482	0.462852	0.142738	0.237087
seed	-1.03455	0.256624	-0.962041	0.123991
