Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.75799	0.215911	-1.94983	0.0596663
14day-seedling	-4.20893	0.185315	-3.06246	0.758784
25day-aerial	-4.17366	0.483346	-2.26725	0.304583
35day-aerial	-3.6194	0.294414	-1.88535	0.696498
42day-rosette	-3.65723	0.520547	-1.83711	0.298923
42day-stem	-4.30839	0.106598	-2.50731	0.356866
53day-inflores	-4.31642	0.12976	-2.88169	0.0288116
53day-rosette	-3.39086	0.28525	-1.54836	0.218909
53day-silique	-3.2656	0.72393	-2.10928	0.770455
53day-stem	-3.78596	0.50074	-2.37025	0.03818
seed	-1.94071	0.675043	-1.81181	0.820314
