Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-5.60107	1.11242	-3.79291	1.07607
14day-seedling	-5.45464	0.435987	-4.48012	1.38911
25day-aerial	-5.49085	0.609513	-3.68107	0.528753
35day-aerial	-5.52893	0	-3.66646	0
42day-rosette	-5.14911	0.697587	-3.25776	0.392991
42day-stem	-5.48707	0.380964	-3.73853	0.593138
53day-inflores	-5.35264	0.0235892	-3.9934	0.456415
53day-rosette	-5.52675	0.423732	-3.76497	0.481843
53day-silique	-3.96825	0.659481	-2.82565	0.699873
53day-stem	-5.24011	1.42843	-3.79642	1.26523
seed	-2.26071	0.966515	-2.18819	0.874424
