Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-4.42215	0.294964	-2.614	0.118509
14day-seedling	-4.56446	0.27048	-3.40362	1.26762
25day-aerial	-4.49979	0.954459	-2.68765	1.02687
35day-aerial	-4.43526	0.787697	-2.64328	0.744719
42day-rosette	-4.52462	1.16733	-2.8362	1.47087
42day-stem	-5.60441	1.14126	-3.82934	1.23739
53day-inflores	-5.77656	0.693116	-4.45252	0.49947
53day-rosette	-3.64382	0.642092	-1.80131	0.564153
53day-silique	-3.67619	0.812476	-2.53359	0.852984
53day-stem	-5.22613	1.17821	-3.80637	1.1555
seed	-2.40688	0.411007	-2.33436	0.276244
