Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.83821	0.392843	-2.03005	0.210872
14day-seedling	-3.65336	0.301809	-2.48055	0.425325
25day-aerial	-4.24776	0.554251	-2.73169	0.879233
35day-aerial	-4.25945	0.163943	-2.31963	0.048539
42day-rosette	-4.01338	0.181238	-2.39211	0.301246
42day-stem	-3.95439	0.214958	-2.40967	0.168661
53day-inflores	-2.92423	0.0244745	-1.48938	0.0828974
53day-rosette	-3.5638	0.272202	-1.72129	0.150179
53day-silique	-3.21507	0.0736068	-2.07248	0.074962
53day-stem	-3.28767	0.598508	-1.76609	0.120409
seed	-2.45817	0.597116	-2.38566	0.620908
