Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-5.8334	0.892144	-4.02524	1.01791
14day-seedling	-5.28707	0.127147	-3.84674	0.918694
25day-aerial	-6.87834	0	-5.23778	0
35day-aerial	-5.58577	0.744743	-3.98126	0.956192
42day-rosette	-5.61502	1.29442	-3.84158	1.79947
42day-stem	-3.75481	0.127768	-2.0712	0.0979359
53day-inflores	-4.26744	0.877706	-2.89846	0.872377
53day-rosette	-5.27522	0.217969	-3.43272	0.214838
53day-silique	-3.21846	0.339719	-2.07587	0.371621
53day-stem	-4.28522	1.4978	-2.86779	0.974784
seed	-2.42078	0.0553535	-2.34827	0.145827
