Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.67279	0.163183	-1.86464	0.240637
14day-seedling	-3.14286	0.390165	-2.11983	0.679492
25day-aerial	-3.42953	0	-1.55236	0
35day-aerial	-3.92825	0.217384	-2.06248	0.262538
42day-rosette	-4.96916	0.780373	-2.79734	0.695298
42day-stem	-5.02202	0.640842	-3.13741	0.667768
53day-inflores	-5.39474	0.40107	-4.04893	0.451869
53day-rosette	-5.98296	0.18918	-4.12064	0.389481
53day-silique	-4.47118	1.15726	-3.32858	1.19675
53day-stem	-5.84147	1.93054	-4.42317	1.49956
seed	-4.34672	0.726867	-4.27421	0.586321
