Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.06253	0.240137	-1.25437	0.424542
14day-seedling	-2.23666	0.376312	-1.06344	0.48933
25day-aerial	-2.38524	0.379774	-0.602817	0.383555
35day-aerial	-3.06324	0.637663	-1.03358	0.336187
42day-rosette	-3.82758	0.627833	-1.84664	0.527195
42day-stem	-4.14787	0.359177	-2.50441	0.398179
53day-inflores	-4.89251	0.795276	-3.45425	0.70415
53day-rosette	-5.36102	0.190043	-3.59924	0.248154
53day-silique	-3.73512	0.814181	-2.59253	0.853242
53day-stem	-3.31383	5.53411	-1.89682	5.44743
seed	-4.22595	0	-3.99433	0
