Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.57134	0.0209545	-1.76319	0.209735
14day-seedling	-4.20419	1.14562	-3.03112	1.79739
25day-aerial	-2.97817	0.557717	-1.24386	0.557666
35day-aerial	-2.81907	0.1338	-1.38835	0.473242
42day-rosette	-4.1469	0.534693	-2.29494	0.526508
42day-stem	-4.52355	0.485599	-2.70003	0.406486
53day-inflores	-5.29212	0.528343	-3.86173	0.454328
53day-rosette	-5.28687	0.785235	-3.44437	0.758977
53day-silique	-3.93941	0.262493	-2.79681	0.295564
53day-stem	-5.64323	0.220965	-4.20275	0.595069
seed	-3.93839	0.927845	-3.86588	1.06589
