Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-4.25263	0.114357	-2.44448	0.294425
14day-seedling	-3.81223	0.414377	-2.91422	0.841567
25day-aerial	-5.05606	0.150344	-3.28253	0.178307
35day-aerial	-5.37547	0.197214	-3.58695	0.284253
42day-rosette	-6.39582	1.05996	-4.19757	1.79857
42day-stem	-5.58557	0.422565	-3.62787	0.485285
53day-inflores	-4.88878	0.212203	-3.45482	0.116112
53day-rosette	-6.07192	0	-4.35123	0
53day-silique	-3.59471	0	-2.40549	0
53day-stem	-5.36779	0.132652	-3.94188	0.8915
seed	-5.26137	1.03104	-5.16569	0.838784
