Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.11328	0.316969	-1.30512	0.144016
14day-seedling	-2.12382	0.474226	-0.95112	0.265664
25day-aerial	-3.00169	0.160796	-1.44978	0.266573
35day-aerial	-3.14472	0.593716	-1.0453	0.216796
42day-rosette	-3.50942	0.223542	-1.79238	0.620225
42day-stem	-3.37796	0.543066	-1.66161	0.665075
53day-inflores	-4.08764	0.318448	-2.55547	0.18245
53day-rosette	-4.27348	0.212613	-2.43098	0.199481
53day-silique	-2.81618	0.176698	-1.67359	0.209337
53day-stem	-4.08582	0.670387	-2.52738	0.343772
seed	-2.08855	0.246925	-2.01604	0.353645
