Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.8514	0.217685	-2.04324	0.0274382
14day-seedling	-4.32458	0.599906	-2.88819	1.04756
25day-aerial	-4.33743	0.291839	-2.50329	0.263362
35day-aerial	-4.22361	0.37234	-2.45135	0.30219
42day-rosette	-5.05363	1.47293	-2.99149	1.21512
42day-stem	-4.43109	0.287967	-2.499	0.314346
53day-inflores	-4.36889	0.248957	-2.94786	0.171898
53day-rosette	-3.31585	0.326073	-1.47334	0.277857
53day-silique	-3.26072	0.47703	-2.11812	0.517007
53day-stem	-3.89015	0.722625	-2.4628	0.218668
seed	-2.75674	0.562724	-2.66106	0.754982
