Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-5.74939	0.601422	-3.91209	0.34201
14day-seedling	-4.56775	0.220974	-3.39521	0.806061
25day-aerial	-5.83202	0.551552	-4.0695	0.460536
35day-aerial	-5.63852	0.480585	-3.78417	0.46909
42day-rosette	-5.21837	0.745568	-3.40972	0.364514
42day-stem	-5.3701	0.0676655	-3.73553	0.0169775
53day-inflores	-5.4048	0.611768	-3.81536	0.64463
53day-rosette	-5.32074	0.0637053	-3.47824	0.181692
53day-silique	-4.07297	1.09849	-2.93038	1.13554
53day-stem	-4.63559	0.960485	-3.21816	0.544819
seed	-3.61556	1.55871	-3.54305	1.44955
