Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.8387	0.225113	-2.03055	0.0685368
14day-seedling	-5.43196	1.35714	-3.96904	1.4211
25day-aerial	-4.42382	0.24316	-2.64037	0.328448
35day-aerial	-4.32894	0.137836	-2.40152	0.166491
42day-rosette	-4.1436	0.151763	-2.30354	0.179577
42day-stem	-4.47444	0.454146	-2.4574	0.22526
53day-inflores	-3.65844	0.09357	-2.22332	0.114432
53day-rosette	-3.39206	0.810316	-1.54955	0.764248
53day-silique	-3.28071	0.135654	-2.12853	0.188028
53day-stem	-3.84161	0.443964	-2.16006	0.0467663
seed	-1.93609	0.791993	-1.80719	0.937263
