Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-2.51982	0.517315	-0.711665	0.335897
14day-seedling	-2.75491	1.06935	-1.57917	0.358004
25day-aerial	-2.74914	0.189096	-1.25607	0.333961
35day-aerial	-2.65879	0.0631534	-0.858935	0.0831098
42day-rosette	-2.38311	0.13279	-0.540395	0.146003
42day-stem	-2.44412	0.103895	-0.720341	0.147949
53day-inflores	-2.44266	0.340155	-0.764083	0.0612587
53day-rosette	-2.31993	0.273772	-0.47743	0.251318
53day-silique	-1.81614	0.247178	-0.673547	0.2242
53day-stem	-2.14236	0.528853	-0.580948	0.115437
seed	-1.42331	0.411662	-1.35079	0.553221
