Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-4.05799	0.487111	-2.24983	0.336645
14day-seedling	-4.55736	0.463158	-3.12012	0.332825
25day-aerial	-4.58686	0.583578	-2.79882	0.491738
35day-aerial	-4.04858	0.68023	-1.98553	0.224445
42day-rosette	-3.82841	0.704002	-1.98597	0.770957
42day-stem	-3.9052	0.601182	-2.3209	0.45653
53day-inflores	-3.13103	0.238699	-1.69613	0.208502
53day-rosette	-3.78876	0.731035	-1.94626	0.58604
53day-silique	-1.24003	0.102908	-0.0974353	0.107024
53day-stem	-2.31067	1.52203	-0.896322	1.24536
seed	-1.49588	0.595201	-1.42336	0.570525
