Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-2.6047	0.225394	-0.796548	0.21344
14day-seedling	-2.14278	0.560665	-0.969631	0.432567
25day-aerial	-2.33238	0.216493	-0.569405	0.114897
35day-aerial	-2.08852	0.302873	-0.300216	0.136232
42day-rosette	-1.85283	0.306184	0.0290677	0.435778
42day-stem	-2.18784	0.581186	-0.224742	0.0387718
53day-inflores	-1.70052	0.151436	-0.255726	0.103992
53day-rosette	-1.50924	0.204229	0.333261	0.131261
53day-silique	-2.05248	0.114817	-0.909882	0.0768881
53day-stem	-1.73402	0.26921	-0.547143	0.240712
seed	-3.10058	1.29373	-3.02807	1.42882
