Development stage	log10_act	SD_act	log10_PP2A	SD_PP2A10day-seedling	-3.48046	0.420135	-1.6723	0.291271
14day-seedling	-3.5094	0.457423	-2.33605	0.580587
25day-aerial	-3.38115	0.198033	-1.58052	0.0900417
35day-aerial	-3.5267	0.22495	-1.62904	0.285342
42day-rosette	-3.50052	0.415291	-1.70087	0.538939
42day-stem	-3.45554	0.183288	-1.73787	0.252108
53day-inflores	-3.03032	0.226546	-1.5929	0.135249
53day-rosette	-3.28397	0.663706	-1.44146	0.642759
53day-silique	-2.8317	0.0980731	-1.68911	0.0665165
53day-stem	-3.25148	0.262739	-2.05394	0.586916
seed	-1.53207	0.359239	-1.45956	0.488698
